Descrizione del prodotto
INTRODUZIONE:
L'armatura di Ringlock è Uno dei tipi più Popolari di sistemi dell'armatura nel mondo. Come sistema modulare dell'armatura, è Estremamente versatile e può Essere eretta dalla terra in su o essere sospesa. L'armatura di Ringlock può Anche essere eretta in una configurazione di rotolamento o stazionaria della torretta, che lo rende perfetto per lavoro sicuro ad altezza
L'impalcatura di HDRL produce tutti i tipi di armature del ringlock include i tipi complessivi dell'armatura del layher, il tipo armatura degli S. U. A., i tipi della Nuova Zelanda di armatura di Ringlock e di armature orientabili di tipo spagnolo, ecc. Tutti i tipi di armature del ringlock sono fatti dal tubo del tubo dell'impalcatura di OD48.3mm e dell'impalcatura di OD60.3mm per puntellamenti resistenti.
TABELLA DEI PARAMETRI DEI PRODOTTI:
Punto d'origine | La Cina |
Marca | HDRL |
Formato del tubo | 48.3 * 3.25mm |
Standard materiale | Acciaio al carbonio di Q235 /Q345/Q355 |
Trattamento di superficie | Galvanizzazione tuffata calda |
Particolare impaccante | Pallet d'acciaio, o imballato in gruppo |
Particolare di consegna | 20-30 giorni dopo il deposito |
Componenti di base | verticale, registro, parentesi graffa diagonale, doppio registro, parentesi laterale, trave della grata, plancia d'acciaio, bordo di protezione della punta, scala d'acciaio, corrimano delle scala, traversa di U, fascio del registro di U, collare basso, presa bassa registrabile |
Fabbricazione | OEM& ODM |

FOTO DELLA FABBRICA:

Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Standard verticale | 48.3x3.2x500mm | 10050 | 3.20 |
Standard verticale | 48.3x3.2x1000mm | 10100 | 5.70 |
Standard verticale | 48.3x3.2x1500mm | 10150 | 8.20 |
Standard verticale | 48.3x3.2x2000mm | 10200 | 10.50 |
Standard verticale | 48.3x3.2x2500mm | 10250 | 13.20 |
Standard verticale | 48.3x3.2x3000mm | 10300 | 15.40 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x730mm | 11073 | 3.45 |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x1090mm | 11109 | 4.78 |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x1400mm | 11140 | 5.96 |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x1570mm | 11157 | 6.62 |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x2070mm | 11207 | 8.50 |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x2570mm | 11257 | 10.39 |
Registro orizzontale | 48.3x3.2x3070mm | 11307 | 12.28 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Parentesi graffa diagonale | 2000x730mm | 13073 | 8.03 |
Parentesi graffa diagonale | 2000x1090mm | 13109 | 8.41 |
Parentesi graffa diagonale | 2000x1400mm | 13140 | 8.85 |
Parentesi graffa diagonale | 2000x1570mm | 13157 | 9.42 |
Parentesi graffa diagonale | 2000x2070mm | 13207 | 10.10 |
Parentesi graffa diagonale | 2000x2570mm | 13257 | 11.20 |
Parentesi graffa diagonale | 2000x3070mm | 13307 | 12.38 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Collare basso | 250mm | 10025 | 1.74 |
5) plancia d'acciaio di Ringlock:
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x730mm | 29073 | 6.70 |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x1090mm | 29109 | 9.27 |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x1400mm | 29140 | 11.34 |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x1570mm | 29157 | 13.15 |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x2070mm | 29207 | 16.47 |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x2570mm | 29257 | 19.74 |
Plancia dell'acciaio dell'amo della O | 320x1.5x3070mm | 29307 | 23.04 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 730mm | 30073 | 2.10 |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 1090mm | 30109 | 3.00 |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 1400mm | 30140 | 3.80 |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 1570mm | 30157 | 4.20 |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 2070mm | 30207 | 4.40 |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 2570mm | 30257 | 6.60 |
Bordo di protezione d'acciaio della punta | 3070mm | 30307 | 7.90 |
7) scala di alluminio di Ringlock:
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Scala dell'alluminio dell'amo della O | 2000x2070mm | 18207 | 26.00 |
Scala dell'alluminio dell'amo della O | 2000x2570mm | 18257 | 30.00 |
Scala dell'alluminio dell'amo della O | 2000x3070mm | 18307 | 36.00 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Corrimano della scala | 2570mm | 31257 | 14.70 |
Corrimano della scala | 3070mm | 31307 | 16.60 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Parentesi della fase | 390mm | 14039 | 4.70 |
Parentesi della fase | 730mm | 14073 | 6.50 |
Nome | Formato | Punto no. | Peso (kgs/pc) |
Jack basso | Dia38x4.5x700mm | 90070 | 4.20 |
FOTO dei PRODOTTI per il sistema dell'impalcatura di Ringlock:




PROCESSO DI PRODUZIONE:


PACCHETTO & CARICAMENTO:

CERTIFICAZIONE:

FOTO DEL CLIENTE:

Q1: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo una fabbrica che ci specializziamo nella fabbricazione di tutti i generi di materiale dell'armatura
Q2: Dove è La porta di caricamento?
A: Porta di Qingdao o porta di Tianjin
Q3: Che cosa è MOQ di prodotto?
A: Differente punto ha differente MOQ. Normalmente un pallet è Preferred.
Q4: Che certificati avete?
A: Abbiamo certificazione di iso 9001, di iso 14001, del CE, dello SGS e di TUV
Q5: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì , il campione è Libero, ma il cliente pagherà Solitamente il costo di trasporto
Q6: Avete un servizio dell'OEM?
A: Sì . Possiamo fornire i servizi del ODM e dell'OEM come vostri requisiti
Q7: Quanto tempo è Il ciclo di produzione dopo l'ordinazione?
A: General è Dei circa 20-30 giorni
Q8: Che cosa è I metodi di pagamento?
A: Il pagamento di T/T è Preferred ed altri termini di pagamento è Accettato