Descrizione del prodotto
Nome di prodotto
Comitati di parete del MgO del muro a secco per i camini
Materia prima
comitati di parete del MgO è Fatto dell'ossido di magnesio di elevata purezza, il solfato del MgO (Mgso4)
sostituire del cloruro del magnesio (MgCl2), la maglia di vetro di fibra ad alta resistenza, la perlite, tessuti non tessuti
Impostare i vantaggi
- Rendere incombustibile più Di 3 ore
- Nessun sudore della corrosione
- Più Adatto a usando sul blocco per grafici d'acciaio
- Isolare contro il calore e mantenere caldo
- Su impermeabilizzare per proteggere l'acciaio dall'ossidazione
Specifiche
La scheda di OCM è Un tipo di recente sviluppato della scheda inorganica incombustibile in base alla scheda tradizionale dell'ossido di magnesio. È Manufactured dalle componenti minerali di 100% e dall'acqua riciclata. | ||||
Punto | Spessore | Formato | Parte | Colore |
Parete esterna | 10-12mm | 1220*2400/2700/3000mm | Tessile/smerigliato | bianco grigio verde colore giallo blu il nero |
pavimentazione smussata del laminato del bordo | 15-16-18-20-22mm | 600*1200/2400/2700/3000mm | Tessile/smerigliato | |
Scheda del soffitto | 3-4.5-6mm | 600/1200mm*600mm/1200mm | Tessile/smerigliato | |
Scheda interna | 6-8-9-10mm | 1220*2440/2700/3000mm | Tessile/smerigliato | |
Tipo dei bordi | Smussato/quadrato/ha affusolato/linguetta/ha scanalato il giro nave/del bordo | |||
Il formato ed i tipi personalizzati sono disponibili |
Esposizione del prodotto
Vantaggio del prodotto
Relazioni sull'esperimento
Verificare il punto | Resistenza alla flessione |
Verificare il metodo | Sezione 8.1.2.1 di 2908.2: 2000 di AS/NZS |
Senso | Modulo della rottura |
Senso di macchina | 13.8MPa |
Attraverso il senso di macchina | 12.6MPa |
Media | 13.2MPa |
Osservazione | Dimensioni dell'esemplare: 250mm*250mm*10mm, 10pcs |
permeabilità 2. Water
Verificare il punto | Permeabilità All'acqua |
Verificare il metodo | Parte 8.2. 2 di 2908.2: 2000 di AS/NZS |
Risultato della prova | Nessuna formazione di gocce di acqua sul fondo dello strato |
Osservazione | Dimensioni dell'esemplare: 600mm*600mm*10mm, 3pc |
3. Movimento dell'umidità
Verificare il punto | Movimento dell'umidità |
Verificare il metodo | ASTM C1185-08 (R2016) Section8 |
Senso di macchina | Cambiamento lineare: 0.18% |
Attraverso il senso di macchina | Cambiamento lineare: 0.12% |
Media | Cambiamento lineare: 0.15% |
Osservazione | Dimensioni dell'esemplare: 76mm*05mm*10mm, 1pcs per senso |
effetto della sfera 4. Falling
Verificare il punto | Effetto di caduta della sfera |
Verificare il metodo | Parte 21 di ASTM D1037-12 |
Risultato della prova | Crepa della faccia inferiore a 900mmheight. Crepa della superficie superiore ad altezza di 950mm |
Osservazione | Conimetro a urto: Sfera d'acciaio/massa del conimetro a urto: 535 g/diametro del conimetro a urto: 51 millimetro |
Prodotti di OCM® Interamente diplomati secondo gli standard di AU/NZS e di ASTM. Più Informazioni se li mettono in contatto con prego
FAQ
1. What è Il vostro termine di consegna?
15-20days dopo l'acconto.
2. What è Il vostro pagamento?
TT30% come l'acconto ed equilibrio dopo B/L. O LC. Irrevocabile
3. Can fate prodotto personalizzato?
Sì . Possiamo tagliare tutti i formati quanto basta.
4. What è La vostra azienda capacità Di produzione?
Possiamo produrre 8000sqm al giorno
5. What la vostra quantità Di ordine minimo, può Noi ordine sta mescolando i formati differenti?
Sì . MOQ 100pcs e caricamento mixed anche accettabili